スクロールできます
測定方式 | 型式 | 取付方法 | 用途 | 警報設定 | 絶縁出力 | 表示 | 製品画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
導電率計器の選び方 | |||||||
CUP-2 | パネル | 純水 | ALM1,ALM2 上限又は下限割り付け可能 | 絶縁DC4~20mA | 3 1/2LED表示 | ![]() | |
CM-5A 製造中止予定品。現品限りとなります。 | パネル | 純水 | μ S/㎝ 上限、Ω ・cm下限1 回路 | なし | 指示値 アナログ | ![]() | |
DCM-4B | パネル | 薬液 | 上限/下限 | 絶縁DC4~20mA | 3 1/2LED表示 | ![]() | |
CCM-4 | パネル | 薬液 | ALM1,ALM2 上限又は下限割り付け可能 | 絶縁DC4~20mA | 3 1/2LED表示 | ![]() | |
DCM-2B | パネル | 純水 | 上限/下限 | 絶縁DC4~20mA | 3 1/2LED表示 | ![]() | |
CCM-2B | パネル | 純水 | ALM1,ALM2 上限又は下限に割り付け可能 | 絶縁DC4~20mA | 3 1/2LED表示 | ![]() | |
CCM-5 | ポール又は壁掛け | 薬液 | ALM1,ALM2 上限又は下限に割り付け可能 | 絶縁DC4~20mA | 3 1/2LED表示 | ![]() |
製品詳細は、品名をクリックしてください。