スクロールできます
| 品名 | 取付方法 | 警報設定 | 出力 | 自動校正 | 表示 | 製品画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH機器の選び方について | ||||||
| DPHC-3 | パネル | 上限/下限 | 非絶縁 ±100mV | ― | 3 1/2LED | ![]() |
| 絶縁 DC4~20mA(OP) | ||||||
| DPHC-3-C | パネル | 上限/下限 | 非絶縁 ±100mV | ― | 3 1/2LED | ![]() |
| 絶縁 DC4~20mA(OP) | ||||||
| CPH-4B | パネル | 2設定(標準) 2設定(OP) | 絶縁 DC4~20mA | 〇 | MAIN表示 LED4桁 | ![]() |
| SUB表示 LED4桁 | ||||||
| CPH-5H | パネル | 上限/下限 | 絶縁 DC4~20mA | 〇 | MAIN表示 LED4桁 | ![]() |
| SUB表示 LED4桁 | ||||||
| PHC-6B | パネル | 上限/下限 | 非絶縁 ±100mV ±5mV,±500μA | ― | 指示値アナログ | ![]() |
| 絶縁 DC4~20mA | 設定値 3桁LED | |||||
| PHC-5B | パネル | 上限/下限 | 非絶縁 ±100mV ±5mV,±500μA | ― | 指示値アナログ | ![]() |
| 絶縁 DC4~20mA | 設定値 3桁LED | |||||
| CPH-3B | ポール又は壁掛け | 4設定 | 絶縁 DC4~20mA | 〇 | MAIN表示 LED4桁 | ![]() |
| SUB表示 LED4桁 |
製品詳細は、品名をクリックしてください。
※OPはオプションです。







