UCP-2A
抵抗率計用検出器
| 型式 | |
|---|---|
| 使用温度 | 0-90℃ |
| 温度検出素子 | ー |
| 組合せ計器 | CUP-2 |
| 材質 | 本 体 PVDF 接液部 SUS316 |
| 取付 | 管用テーパねじ R 3/4 |
| リード線長 | 5m(標準) |
| セル定数 | 0.05 |
| 定価 | オープン価格 |
抵抗率計用検出器
抵抗率計用検出器
| 型式 | |
|---|---|
| 使用温度 | 0-90℃ |
| 温度検出素子 | ー |
| 組合せ計器 | CUP-2 |
| 材質 | 本 体 PVDF 接液部 SUS316 |
| 取付 | 管用テーパねじ R 3/4 |
| リード線長 | 5m(標準) |
| セル定数 | 0.05 |
| 定価 | オープン価格 |
抵抗率計用検出器